В наличии
МФУ струйное HP Smart Tank 500 (4SR29A), A4, цветной, печ. до 22 стр/мин. (ч/б) до 16 стр/мин. (цвет), скан. до 8 стр/мин. (ч/б) 4 стр/мин. (цвет), 1200x1200dpi, USB
- Производитель: Hewlett-Packard
- Код Товара: 9965727
.. Еще
-
Цена:
15 656р.
- Просмотренные товары: 1
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Тип печати | струйный |
| Максимальный формат | A4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 11 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 16 |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 11 |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 |
| Тип сканера | планшетный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 1200x1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 10 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 14 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 14 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 100 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Печать без полей | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 8000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 6000 |
| Количество картриджей | 4 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 300 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 300 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 300 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 30 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 |
| Уровень шума при работе | 51 |
| Версия USB | 2.0 |
| Частота процессора | 1200 |
| Объем памяти | 256 |
| Максимальный объем памяти | 256 |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Вес | 5 |
