Характеристики |
|
| Емкость | 256 ГБ |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Макс. скорость интерфейса | 4000 МБ/с |
| Скорость чтения | 1800 |
| Скорость записи | 1100 |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Потребляемая мощность | 4 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Разъем M.2 | есть |
| Высота | 2.38 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
