Характеристики |
|
| Общий объем | 556 |
| Количество камер | 3 |
| Объем холодильной камеры | 345 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Минимальная температура в морозильной камере | -21 °C |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный тип компрессора | да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 370 |
| Дисплей | есть |
| Возможность перевешивания двери | отсутствует |
| Количество дверей | 4 |
| Объем морозильной камеры | 211 |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Материал полок | стекло |
| Генератор льда | механический |
| Уровень шума | 36 |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Вид холодильника | с морозильной камерой |
| Линейка | Sharp SJEX93PBE |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Автономное сохранение холода | 17 |
| Ширина | 89 |
| Глубина | 77 |
| Высота | 172 |
| Вес | 100 |
