Характеристики |
|
| Общий объем | 94.00 |
| Количество камер | 1 |
| Объем холодильной камеры | 93 |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Морозильная камера | сверху |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| С винным шкафом | нет |
| Минимальная температура в морозильной камере | -2 °С |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | отсутствует |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 109.5 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 1 |
| Объем морозильной камеры | 93.00 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | металл |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 42.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник однодверный |
| Линейка | Бирюса 90 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Ширина | 47 |
| Глубина | 45 |
| Высота | 85 |
| Вес | 18,5 |
