Характеристики |
|
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 740 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Частота графического процессора | 993 МГц |
| Частота видеопамяти | 5000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Количество выходов DVI-D | 1 |
| Количество выходов HDMI | 1 |
| Выход VGA | есть |
| Наличие CUDA | есть |
| Поддерживаемая версия DirectX | 11 |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.4 |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Охлаждение | активное |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Тип упаковки | Retail |
