Характеристики |
|
| Socket | LGA1700 |
| Тактовая частота | 3500 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 5300 МГц |
| Игровой | есть |
| Ядро | Raptor Lake |
| Количество ядер | 14 |
| Количество потоков | 20 |
| Коэффициент умножения | 26 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Объем кэша L2 | 20 МБ |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Поддержка Intel vPro | есть |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Для сервера | нет |
| Тип памяти | DDR5, DDR4 |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 192 ГБ |
| Типичное тепловыделение | 125 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 20 |
| Тип упаковки | OEM |
