В наличии
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z (3WT91A), A3, цветной, печ. до 46 стр/мин. (А4) до 26 стр/мин. (А3), скан. до 120 стр/мин., 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, Air Print, Mopria
- Производитель: Hewlett-Packard
- Код Товара: 9998872
.. Еще
-
Цена:
600 180р.
- Просмотренные товары: 5
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A3 |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 200000 |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость ч/б печати (A3), стр/мин | 26 |
| Скорость цветной печати (A3), стр/мин | 26 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость ч/б копирования (A3), стр/мин | 26 |
| Скорость цветного копирования (A3), стр/мин | 26 |
| Время выхода первой копии | 5.6 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.5 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 2300 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Прямая печать | есть |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 65000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 16000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 13000 |
| Количество картриджей | 4 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 432 |
| Максимальное разрешение факса по X | 300 |
| Максимальное разрешение факса по Y | 300 |
| PC Fax | есть |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальная ширина отпечатка | 320 |
| Максимальная длина отпечатка | 457 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 500 |
| Время разогрева | 11.8 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 100 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 900 |
| Уровень шума при работе | 51 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Частота процессора | 1200 |
| Объем памяти | 5120 |
| Максимальный объем памяти | 5120 |
| Память факса, страниц | 500 |
