В наличии
МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD (912356/417378), A3, ч/б, печ. до 20 стр/мин. (А4) до 12 стр/мин. (А3), скан. до 6 стр/мин (цв.) 15 стр/мин (ч/б), 600x600dpi, USB
- Производитель: Ricoh
- Код Товара: 2842306
.. Еще
-
Цена:
51 898р.
- Просмотренные товары: 14
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A3 |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 20 |
| Тип сканера | планшетный |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 20 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.8 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 350 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 1350 |
| Минимальная плотность бумаги | 52 |
| Максимальная плотность бумаги | 216 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 4000 |
| Количество картриджей | 1 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Минимальное значение масштаба, % | 50 |
| Максимальное значение масштаба, % | 200 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальная ширина отпечатка | 297 |
| Максимальная длина отпечатка | 420 |
| Время разогрева | 31 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 100 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 950 |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Процессор | Primax DC1650 |
| Частота процессора | 360 |
| Объем памяти | 256 |
