В наличии
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2040DN (1102S33NL0), A4, ч/б, печ. до 40 стр/мин., скан. до 40 стр/мин. (ч/б) 23 стр/мин. (цвет), 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600 dpi (скан.), USB, RJ-45
- Производитель: Kyocera
- Код Товара: 9648964
.. Еще
-
Цена:
123 955р.
- Просмотренные товары: 5
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A4 |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 40 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 1 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 40 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 250 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 850 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| Прямая печать | есть |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 7200 |
| Количество картриджей | 1 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Время разогрева | 17 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 21 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 661 |
| Уровень шума при работе | 48 |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Частота процессора | 800 |
| Объем памяти | 512 |
| Максимальный объем памяти | 1536 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
