В наличии
Смартфон Samsung SM-S926B Galaxy S24+ 5G 512Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.7" 1440x3120 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
- Производитель: Samsung
- Код Товара: 10708249
.. Еще
-
Цена:
80 106р.
- Просмотренные товары: 5
Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 4900 |
| Слот для карт памяти | нет |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Цвет | черный |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Объем доступной пользователю памяти | 231.2 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Степень защиты | IP68 |
| Конструкция | влагозащита |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 50 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Частота процессора | 3200 |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 513 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| MMS | есть |
| Фонарик | есть |
| Фотовспышка | тыльная |
| Диктофон | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Видеопроцессор | Xclipse 940 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
| Поддержка протоколов | HTML |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Доступ в интернет | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Запись видеороликов | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Модем | есть |
| Версия прошивки | One UI |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| Распознавание | лиц |
| Режим полета | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Игры | есть |
| Особенности | Galaxy Al |
| Комплектация | кабель USB, документация |
| Ширина | 75.9 |
| Высота | 158.5 |
| Толщина | 7.7 |
| Вес | 196 |
